Xiaomi 12T Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı ✔️
Akıllı telefon pazarında önemli bir payı olan Xiaomi, Amiral gemisi telefonlar üreterek özellikle düşük bütçeli alıcılara hitap etmeyi hedefliyor. Ürettiği son telefonlardan biri olan Xiaomi 12T Pro ile üstün özellikleri görece uygun fiyata sunan Xiaomi’nin bu telefonu hakkındaki tüm detaylara yer veriyoruz…

Xiaomi 12T Pro Özellikleri bakımından birkaç telefon üreticisine göre daha iyi bir telefon. Özellikle yeni teknolojiyi kullanması ile öne çıkan Xiaomi 12T Pro‘nun göz dolduran genel özellikleri şu şekilde:
Xiaomi 12T Pro Öne Çıkan Özellikleri
Tanıtım Tarihi | 4 Ekim 2022 |
Ağırlık | 205 gr (7.23 oz) |
Kalınlık | 8.6 mm |
İşletim Sistemi | Android 12, MIUI 13 |
Depolama | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Ekran | 6.67″ (1220 x 2712 Piksel) |
Ana Kamera | 200 MP f/1.7 (geniş) 1/1.22″ 0.64µm PDAF OIS |
Ram | 8GB RAM/12 GB RAM |
Pil-Batarya | 5000 mAh Li-Po |
Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, HDR10+ |

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Xiaomi 12T Pro 205 gram ağırlığında bir telefon. Kasanın ise 8.6 mm seviyelerinde. Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13 arayüzüne sahip olan Xiaomi 12T Pro 128 ve 256 GB depolama seçenekleri ile geliyor.
Telefonun 6.67″ 1220×712 piksel ekranı bulunuyor. Arka ana kamerası ise rakiplerini kızdıracak seviyede özellikler içeriyor. 200MP fotoğraf ve 4320p video çekebilen bu kameranın detaylı özellikleri aşağıdaki detay tablosunda bulunuyor. Yüzeysel olarak bakıldığında bile kameranın üstün özelliklerle donatıldığını görmek mümkün.

Xiaomi 12T Pro 8 ve 12GB Snapdragon 8+ Nesil 1 RAM ile geliyor. 5000 mAh Li-Po bataryadan beslenen bu canavar ayrıca son zamanların en çok aranan telefon modelleri arasında yer alıyor.
Xiaomi 12T Pro Fiyatı
Türkiye satışı ve fiyatı henüz kesinleşmemiş olan Xiaomi 12T Pro fiyatı yurt dışında yavaş yavaş belirginleşmeye başlıyor. Xiaomi 12T Pro‘nun wirelessplace.com üzerinde 14,340.00 TL‘ye, amazon.de üzerinde 779€‘ya satışa çıktığını görüyoruz. (12 Ekim 2022’deki fiyatlar) Bu fiyatlar Türkiye resmi satış fiyatlarından farklı olacak olsa da fikir almak için iyi bir kılavuz olacaktır. Verilen örnek fiyatlar 256GB olan model içindir.
Xiaomi 12T Özellikleri ve Fiyatı
İlgini Çekebilir
Xiaomi 12T Pro Tüm Özellikleri
Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bantları | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 ve SIM 2 |
CDMA 800 | |
3G bantları | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bantları | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 17 18 19 20 25 26 28 32 38 39 40 41 42 48 66 |
5G bantları | 1 3 5 7 8 20 28 38 40 41 66 77 78 75 SA/NSA |
Hız | HSPA 42,2/5,76 Mbps LTE-A 5G |

Boyutlar | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm (6,42 x 2,99 x 0,34 inç) |
Ağırlık | 205 gr (7.23 oz) |
SIM | Nano-SIM ve/veya eSIM veya Çift SIM (Nano-SIM ikili bekleme) |
IP53 toza ve sıçramaya dayanıklı |
Ekran Tipi | AMOLED 68B renkler 120Hz Dolby Vision HDR10+ 500 nit (tip) 1200 nit (en yüksek) |
Ekran Boyutu | 6,67 inç 107,4 cm 2 (~%86,7 ekran-gövde oranı) |
Çözünürlük | 1220 x 2712 piksel 20:9 oranı (~446 ppi yoğunluğu) |
Koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
İşletim Sistemi | Android 12 MIUI 13 |
Yonga Seti | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
İşlemci | Sekiz çekirdekli (1×3.19 GHz Cortex-X2 ve 3×2.75 GHz Cortex-A710 ve 4×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Kart yuvası | Yok |
Dahili | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
UFS 3.1 |
Kamera | 20 MP f/2.2 (geniş) 1/3.47″ 0.8µm |
Özellikler | HDR panorama HDR |
Video | [email protected]/60fps |
Hoparlör | Evet, stereo hoparlörlerle |
3,5 mm jak | Yok |
Harman Kardon 24-bit/192kHz ses ile ayarlanmıştır |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 çift bantlı Wi-Fi Direct ortak erişim noktası |
Bluetooth | 5.2 A2DP LE aptX HD |
Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS ile. Üç banda kadar: GLONASS (1) BDS (3) GALILEO (2) QZSS (2) NavIC |
NFC | Var (pazara/bölgeye bağlı) |
Kızılötesi bağlantı noktası | Var |
Radyo | Yok |
USB | USB Type-C 2.0 USB Hareket Halinde |
Sensörler | Parmak izi (ekran altı optik), ivme ölçer, jiroskop, yakınlık pusulası, renk tayfı |
Tip | Li-Po 5000 mAh çıkarılabilir değil |
Dolum Hızı | 19 dakikada 120W %100 hızlı şarj (reklamı yapıldı) |
Renkler | Siyah Gümüş Mavi |
Fiyat | 799,90+ € |
Verim | AnTuTu: 1032185 (v9) GeekBench: 4081 (v5.1) GFXBench: 65fps (ekranda ES 3.1) |
Görüntüleme | Kontrast oranı: Sonsuz (nominal) |
Hoparlör | -24,1 LUFS (Çok iyi) |
Pil ömrü | Dayanıklılık derecesi 91h |
Bu içeriği buradan değerlendirebilirsiniz.
Share this content:
Yorum gönder