BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 362,1 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 359,4 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 351,3 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 1 | 1 | 350,3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 346,4 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 346,3 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 2 | 2 | 343,8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 340,7 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 339,4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 338,9 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 336,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 336,4 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 334,4 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 333,4 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 332,1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 330,9 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 8 | 8 | 329,6 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 328,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 328,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 327,4 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 327,1 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 326,6 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 324,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 324,4 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 323,9 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 323,6 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 323,6 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 323,5 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 322,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 320,4 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 320,1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 319,8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 318,6 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 318,6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 318,4 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 317,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 316,7 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 316,7 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 316,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 316,2 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 316,1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 315,9 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 315,5 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 315,2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,6 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,4 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 313,6 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 312,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 312,4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 312,4 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 312,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 311,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 311,0 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 8 | 8 | 310,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 309,8 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,6 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 309,1 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 309,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 308,3 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 308,0 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 307,4 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 306,9 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 306,1 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 305,2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 305,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 303,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 303,6 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 303,6 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 300,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 300,2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 299,6 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 299,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 299,2 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 298,2 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Mühendislik | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | SAY | 50 | 50 | 298,1 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 297,6 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 296,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 296,1 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 296,1 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 296,0 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 295,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 295,4 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 294,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 293,8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 293,7 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 293,4 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 293,2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 293,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 293,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 292,9 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 292,4 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 292,1 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 292,0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 291,8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 291,1 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 291,0 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 290,8 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 290,6 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 290,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 290,2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 289,9 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 289,8 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 289,6 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 289,2 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,0 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 288,8 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 288,6 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 288,5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 288,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 288,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 288,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 287,6 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 287,4 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 287,2 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 286,9 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 286,9 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 286,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 285,5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 285,4 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 285,4 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 285,4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 284,9 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 284,7 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 284,6 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 284,5 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 283,9 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 283,6 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 283,6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 283,0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 282,6 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 282,2 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 282,1 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 281,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 281,4 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 281,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 281,3 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 281,2 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 281,0 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 280,9 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 280,9 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 280,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 280,7 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 280,7 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 280,3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 279,6 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 279,6 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 279,4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 278,9 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 276,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 276,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 275,1 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 274,7 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 274,6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 274,0 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 273,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 271,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 270,7 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 270,4 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 270,3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,9 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,7 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,2 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 268,2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 268,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 267,6 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 267,2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 267,1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 266,8 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 266,6 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 266,6 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 266,0 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 265,6 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 265,6 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 264,4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 263,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 259,6 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 259,3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 258,5 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 256,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Özel) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 256,4 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 255,2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 251,3 |
